starttijd: 11.40 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 11.40,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: Geen challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Levi Europoort | N.H. van der Tol | 7.015 | 1.16,1 |
2 | Soundtrack | J.P. Dubois | 4.980 | 1.14,7 |
3 | Jade Beuckenswijk | F.W. van der Blonk | 10.125 | 1.14,3 |
4 | Lucina | J.H. Mieras | 10.563 | 1.15,0 |
5 | Kissmequick | J. van Rijn | 11.890 | 1.15,7 |
6 | Hermione des Apres | J.T.S. Dekker | 11.925 | 1.15,6 |
7 | El Salsa | W.C. Steur | 13.465 | 1.15,9 |
8 | Jaguar V Assum | R.L. Pools | 14.215 | 1.14,1 |
1:
2:
3:
Outsider(s):
8
Jaguar V Assum
Ruud Pools
1.15,1