Elite Challenge.
De absolute top klasse!
Victoria Park, Elite Challenge.
Dravers van het allerhoogste (Europese) niveau nemen het tegen elkaar op!
Challenge voor: alle paarden
Winsom tot: free for all
De allerbeste dravers uit ons land komen aan de start in de Elite Challenge. Dankzij de Elite Challenge en de Premiumkoersen heeft de Nederlandse drafsport weer een echte topklasse, iets wat jaren ontbrak. Paarden uit Nederland die in de Europese topkoersen lopen komen ook in deze klasse aan de start. Een ideale kans om deze cracks live in actie te zien.
Eén van de publiekstrekkers van dit moment is Kenzo W. De ruin van Ton de Wit koerst met grote regelmaat op Victoria Park en is steevast in de trio-aankomst te vinden. Ook Liberto, uit de stallen van Jeroen Engwerda, zit zijn optredens op onze drafpiste beloond met een hoge klassering in het klassement.
De tussenstand in de Elite Challenge per: 05-04-2025 / Finale
Plaats | Paard | Trainer | Punten |
---|---|---|---|
1 | Liberto | J.W.M. Engwerda | 453 |
2 | Hades de Vandel | P.J.P. Hagoort | 423 |
3 | Jaguar v Assum | Mw. N. Sprengers | 367 |
4 | Kenzo W | H.W. Langeweg | 291 |
5 | Lozano | E. Bot | 212 |
6 | Most Wanted PK | C. Loman | 146 |
7 | Miss Lynx | S. Schoonhoven | 143 |
8 | Un Mec Paasloo | B.J. Crebas | 137 |
9 | Luciano Lobell | J.W.M. Engwerda | 117 |
10 | Velten Red Red Red | F.W. van der Blonk | 111 |
11 | Max Occagnes | H.W. Langeweg | 110 |
12 | Mick N Boko | J.W.M. Engwerda | 107 |
13 | Oviedo Base | D. Brouwer | 107 |
14 | Nelson Greenwood | E. Bot | 90 |
15 | Modric Renka | J.W.M. Engwerda | 82 |
16 | Villeneuf | W. Nimczyk | 78 |
17 | Mercedes Star | A.W. Bosscha | 71 |
18 | Crisper | H.A.J. Grift | 71 |
19 | Kate Baldwin | W. Nimczyk | 62 |
20 | WalkofFame Diamant | W. Nimczyk | 62 |
21 | Magnum de l’Iton | B.J. Crebas | 61 |
22 | Y Not Diamant | P.J.P. Hagoort | 60 |
23 | Mark Schermer | Mw. Y. Wagenaar | 56 |
24 | Keep Flying | J.T. de Jong | 55 |
25 | Jack | Mw. R.C.M. Janssen | 55 |
26 | Karola | M.J.H. Wildhagen | 54 |
27 | Maverick | B.J. Crebas | 51 |
28 | Durk M Boko | H.A. van Dijk | 49 |
29 | Iamtheonewhoknocks | J.H. Janssen | 49 |
30 | Yin Yang | P.J.P. Hagoort | 49 |
31 | Marjan Black | W.J.J. Swart | 48 |
32 | Jacques Villeneuve | W. Nimczyk | 45 |
33 | Carloforte Font | J.W.M. Engwerda | 45 |
34 | Jos Maza | M.F. Rothengatter | 43 |
35 | Nortolanda | M.F. Rothengatter | 40 |
36 | Yahoo Diamant | W. Nimczyk | 40 |
37 | Hohneck | P. Allaire | 40 |
38 | Noah Newport | B.G.M. Vader | 40 |
39 | Blauer Max | J. Corbanie | 36 |
40 | Jank Summerland | R. van Toor | 32 |
41 | Cincinnati Beach S | D. Brouwer | 32 |
42 | Kimberly’s Wish | B.J. Crebas | 32 |
43 | Toto Barosso | P. Untersteiner | 30 |
44 | Global Dubhe | P. Untersteiner | 30 |
45 | Gigolo Lover | H.A.J. Grift | 30 |
46 | Force of Nature | E. Bot | 30 |
47 | Speedrise Lady S | M.F. Rothengatter | 30 |
48 | Elita Indal | P.J.P. Hagoort | 30 |
49 | Hockey Am | A.W. Bosscha | 28 |
50 | Romanze | W. Nimczyk | 28 |
51 | Cash Winner | P.J.P. Hagoort | 25 |
52 | Emma Jet | M.F. Rothengatter | 25 |
53 | Rescuesontheway SB | B.J. Crebas | 25 |
54 | Niagara River | D. Brouwer | 23 |
55 | Keytothehill | M.F. Rothengatter | 21 |
56 | Floris van Egmont | D.D. Kokkes | 19 |
57 | Karina Alki | D.P. Tesselaar | 18 |
58 | Redbull Pellini | H.A.J. Grift | 18 |
59 | Gibus | L. Peschet | 18 |
60 | Jabellina | H.W. Langeweg | 18 |
61 | Capitano | E. Bot | 18 |
62 | Cash du Rib | J.L.C. Dersoir | 16 |
63 | Garuda Fligny | H.A.J. Grift | 16 |
64 | Luckystar Fili | Mw. C.D. Aalbers | 16 |
65 | Greatman de Busset | H.W. Langeweg | 16 |
66 | Tantris | W. Nimczyk | 16 |
67 | In the Wind | B.J. Crebas | 14 |
68 | Kosmos Renka | J.W.M. Engwerda | 14 |
69 | Sangria Pellini | W. Nimczyk | 14 |
70 | Irish Nice Elge | H.A.J. Grift | 14 |
71 | Cicero Noa | J. Vanhoucke | 14 |
72 | Mireije Charisma | D. den Dubbelden | 14 |
73 | Fleetwood Max | Mw. Y. Wagenaar | 14 |
74 | Man of Steel | J. Westenbrink | 14 |
75 | Cyriel d’Atom | A. de Graeve | 12 |
76 | Lockheed Draviet | A.J. Mollema | 12 |
77 | Luuk Schermer | D. Brouwer | 12 |
78 | Heart of Steel | A. Gocciadoro | 12 |
79 | El Greco Bello | P. Le Moel | 10 |
80 | Glacier | Mw. N. Sprengers | 9 |
81 | Jimmy Ferro BR | W. Nimczyk | 9 |
82 | Pearl Vrijthout | P.J.P. Hagoort | 1 |
83 | Dream Burgerheide | A.W. Bosscha | 1 |
84 | Dorob | J. Corbanie | 1 |
85 | Milan Boko | E. Bot | 1 |
86 | Tara Mirchi | B.G.M. Vader | 1 |
87 | Mud Hill | H.A.J. Grift | 1 |
88 | Odyssey Boko | M.F. Rothengatter | 1 |
89 | Kiss of Fire | J.M. van Nierop | 1 |
90 | Alina Garde | P.J.P. Hagoort | 1 |
Alle challenges.
TF Bronze Challenge
Franse dravers, winsom tot € 15.000
TF Silver Challenge
Franse dravers, winsom tot € 50.000
TF Golden Challenge
Franse dravers, winsom tot € 150.000
TF Lady Challenge
Franse merries, winsom tot € 30.000
Merwestaal Talent Challenge
Alle dravers, winsom tot € 5.000,--
Payday Winner Challenge
Alle dravers, winsom tot € 10.000,--
VPW Racer Challenge
Alle dravers, winsom tot € 20.000,--
Boko Champions Challenge
Alle dravers, winsom tot € 40.000,--
Elite Challenge
Alle dravers, free for all