starttijd: 17.10 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: €. 7.000,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: TF Bronze Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Falco du Bordage | Mw. R.C.M. Janssen | 10.365 | 1.15,1 |
2 | Floris van Egmont TF | J.T. de Jong | 13.475 | 1.15,0 |
3 | Fado de Padd | J.T.S. Dekker | 13.440 | 1.14,3 |
4 | El Greco | S. Schoonhoven | 10.210 | 1.15,5 |
5 | Harley Mokoson | R. Bakker | 9.250 | 1.15,0 |
6 | Franky du Cap Vert | R.L. Pools | 15.206 | 1.15,1 |
7 | Gadget Rapid | J. van Rijn | 11.830 | 1.15,8 |
8 | Hugh de Touchyvon | B.J. Crebas | 12.820 | 1.15,8 |
9 | Fly Destin | A. Posthumus | 13.510 | 1.16,5 |
10 | Espresso Doppio TF | N. Jongejans | 6.350 | 1.16,3 |
11 | Falkanor | K. Depuydt | 15.008 | 1.14,0 |
12 | Hegoa du Boulay | D. Minnema | 32.030 | 1.13,8 |
13 | Farlington | J. Holzschuh | 18.635 | 1.15,7 |
14 | Gipsy Occagnes TF | T.H. Kooyman | 6.965 | 1.13,8 |
15 | Fandango Royal | R. Wester | 14.350 | 1.14,7 |
Fado de Padd won zijn laatste drie starts in deze klasse zonder partij. Aan zijn mooie startnummer heeft hij weinig, meestal komt hij in de laatste kilometer pas op snelheid. Hegoa du Boulay zou vermoedelijk graag van startnummer met hem ruilen, zij kan enorm beginnen en imponeerde hier de laatste twee starts. Ook van achteraf is ze een bedreiging voor de favoriet. Farlington is als goede beginner ook gehandicapt met dit nummer, de vorm is al tijden goed. El Greco plaatst zich steeds in het kielzog van de favoriet en dat kan nu weer. Falco du Bordage is altijd kansrijk als hij zijn speed kan bewaren, hij is op deze finale voorbereid met een snelle proef waarin hij zijn record evenaarde. Hugh de Touchyvon bleef al eens uit de greep van Fado de Padd, maar dat is alweer even geleden. Floris van Egmont en de na voorzichtige starts geweldig lopende Espresso Doppio zijn mogelijk voor een verrassing.
1: 3 - Fado de Padd
2: 12 - Hegoa du Boulay
3: 13 - Farlington
Outsider(s): El Greco (4), Falco du Bordage (1) & Hugh de Touchyvon (8)
2
Floris van Egmont
Jan Thijs de Jong
1.15,1