starttijd: 12.55 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 2.200,--
soort koers: non premium
common pool: ja
challenge: Payday Winner Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Zack Wind | M.F. Rothengatter | 2.145 | 1.16,0 |
2 | Loverboy Vrijthout | F.W. van der Blonk | 4.510 | 1.16,3 |
3 | In my mind | J. van Rijn | 5.040 | 1.16,6 |
4 | Ivo Baldwin | R. Wester | 5.338 | 1.16,2 |
5 | Goldrush H | R.L. Pools | 5.375 | 1.16,3 |
6 | Franka Steenwijk | D.P. Tesselaar | 5.455 | 1.14,9 |
7 | Hulk Vryenesse | H.W. Langeweg jr. | 5.700 | 1.16,8 |
1: 6 - As des Jacquets
2: 1 - El Magnifico
3: 5 - Visage Pale
Outsider(s): 8 - Venicio Pommereux
7
Hulk Vryenesse
Hugo Langeweg jr.
1.14,7