starttijd: 11.40 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: €. 5.000,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: TF diamond challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Defi Magik | W. Hendriks | 33.360 | 1.14,1 |
2 | Fakir de Beauvalet | C.M. van der Laan | 53.140 | 1.13,6 |
3 | Apache Jeloca | A.P. Wallenburg | 89.393 | 1.13,2 |
4 | Boy de Rebomard | L.G.M. De Groote | 119.245 | 1.12,8 |
5 | Brem Orange | F. Hollander | 143.640 | 1.13,1 |
6 | Capital Charm | Mw. H. Tjalsma | 250.060 | 1.11,8 |
7 | Archibald | W.M.J. Brouwer | 335.830 | 1.11,2 |
8 | Atoll Danover | Y.R. Mollema | 337.320 | 1.12,4 |
1:
2:
3:
Outsider(s):
6
Capital Charm
Hiltje Tjalsma
1.16,6