starttijd: 11.25 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: €. 7.700,--
soort koers: premium
common pool: ja
challenge: Elite Challenge
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | King Schermer | M.F. Rothengatter | 76.561 | 1.10,5 |
2 | Come Back | P. Masschaele | 87.581 | 1.14,1 |
3 | Elegant Castelets | Mw. C.D. Aalbers | 105.532 | 1.12,7 |
4 | Norton Commander | M. Nimczyk | 168.304 | 1.10,9 |
5 | Hambo Transs R | R. Bakker | 230.450 | 1.10,5 |
6 | Cyriel d'Atom | Mw. H. Huygens | 451.082 | 1.11,6 |
7 | Fly Light | P.J.P. Hagoort | 469.336 | 1.08,9 |
1: 1 - King Schermer
2: 4 - Norton Commander
3: 5 - Hambo Transs R
Outsider(s): 6 - Cyriel d'Atom, 7 - Fly Light
4
Norton Commander
Michael Nimczyk
1.12,1