de koersen van: 30-08-2025.
6
PRIX OSW WOLVEGA.
datum koers: 30-08-2025
starttijd: 13.15 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 2.200,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Anaconda Memory | Nikita Menger (lp) |
| 2 | Oakley Vrijthout | Niels Heijnen (lp) |
| 3 | Ophelia Renka | Jaap van Rijn |
| 4 | Ostara Schermer | Jeffrey Mieras |
| 5 | Dream Paasloo | Jan Voorn |
| 6 | Owen Swagerman | Frans van der Blonk |
| 7 | Nashville Petnic | Robin Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Ostara Schermer deed in twee starts nog niets verkeerd en zal vermoedelijk als favoriet van start gaan. Weerwerk verwachten we in elk geval van Ophelia Renka, die vorig jaar tussen de fouten door veel snelheid liep zien. Ze was lang uit beeld, het feit dat ze meteen gaat koersen en niet eerst kwalificeert geeft aan dat er verwachtingen zijn. Die zijn er ook bij Nashville Petnic, die van eigenaar en trainer is veranderd. De ruin was voorheen erg grillig, maar de indrukken uit het werk zijn zodanig dat we hem hier voorin verwachten.
onze tip: OSTARA SCHERMER (4) – OPHELIA RENKA (3) – NASHVILLE STAR (7)
outsiders: Oakley Vrijthout (2)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | OSTARA SCHERMER (M/4) | Jeffrey Mieras | 02’35”40 | 01’14”00 |
| 2e | 3 | OPHELIA RENKA (M/4) | Jaap van Rijn | 02’35”80 | 01’14”20 |
| 3e | 2 | OAKLEY VRIJTHOUT (H/4) | Niels Heijnen | 02’35”90 | 01’14”20 |
| 4e | 7 | NASHVILLE PETNIC (R/5) | Robin Bakker | 02’37”00 | 01’14”80 |
| 5e | 6 | OWEN SWAGERMAN (R/4) | Frans van der Blonk | 02’38”70 | 01’15”60 |
| 6e | 1 | ANACONDA MEMORY (M/5) | Nikita Menger | 02’43”10 | 01’17”70 |
| 7e | 5 | DREAM PAASLOO (R/8) | Jan Voorn | 02’46”90 | 01’19”50 |
- vader winnaar: Tactical Landing
- moeder winnaar: Femke Schermer
- trainer: D.P. Tesselaar
- eigenaar: J. Dalm
- fokker: Stal Schermer
De foto's van deze koers.