de koersen van: 29-08-2026.
6
TCT TWEEJARIGEN SATELLIETKOERS.
datum koers: 29-08-2026
starttijd: 13.18 uur
afstand: 1.609 meter
soort start: autostart
dotering: € 5.500,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Sandra’s Wish | Bas Crebas |
| 2 | Shiva Jabi | Demi Baas (lp) |
| 3 | Lear Wise L | Erwin Bot |
| 4 | Susie Q | Rob de Vlieger |
| 5 | Sisi Hazelaar | Dion Tesselaar |
| 6 | Speedy Heuvelland | Jan Baas |
| 7 | Shikara Boko | Kevin van der Linden (lp) |
| 8 | Saratoga Boko | Robin Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Twee van de acht deelnemers vielen in hun proef op, ze liepen ook nog eens tegen elkaar. Lear Wise As won die proef en kwam toen met veel speed van ver, op de streep achterhaalde hij Saratoga Boko die eveneens vanuit het veld goed eindigde. Dit tweetal zien we om de winst strijden. Daarachter is de keuze lastig en gaan we voor de twee Tesselaar dravers en de in haar eerste start goed meegaande Susie Q, die nu lichter staat dan toen.
onze tip: LEAR WISE L (3) – SARATOGA BOKO (8) – SISI HAZELAAR (5)
outsiders: Shikara Boko (7), Susie Q (4)
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shikara Boko | 1.14,8 | € 2.500,00 | D.M.A. van der Linden | 1609 | 12 | 7 |
| 2 | Sisi Hazelaar | 1.15,0 | € 1.250,00 | D.P. Tesselaar | 1609 | 3.4 | 5 |
| 3 | Saratoga Boko | 1.15,3 | € 600,00 | R. Bakker | 1609 | 3.8 | 8 |
| 4 | Lear Wise L | 1.15,4 | € 400,00 | E. Bot | 1609 | 3.4 | 3 |
| 5 | Speedy Heuvelland | 1.16,4 | € 250,00 | J. Baas | 1609 | 41.5 | 6 |
| 6 | Susie Q | 1.16,6 | € 0,00 | R.T. de Vlieger | 1609 | 8.3 | 4 |
| Galop | Sandra’s Wish | € 0,00 | B.J. Crebas | 1609 | 14.2 | 1 | |
| Door het stek | Shiva Jabi | € 0,00 | D. Baas | 1609 | 34.4 | 2 |
- vader winnaar: Trixton
- moeder winnaar: Spirit of Casey
- trainer: D.P. Tesselaar
- eigenaar: Fa. Piet Schuit & Zn.
- fokker: Boko Stables Holland BV
De foto's van deze koers.