de koersen van: 27-11-2025.
Kw 2
Kwalificatieproef 2.
datum koers: 27-11-2025
starttijd: 17.25 uur
afstand: 1.609 meter
soort start: autostart
dotering: € 0,–
soort koers: Non PMU
common pool: nee
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Ragna L Kite | Rob de Vlieger |
| 2 | Roy Schermer | Paul Hagoort |
| 3 | Rosie May | Jeroen Engwerda |
| 4 | Misunderstood | Robbin Bot |
| 5 | Warhol L.A. | Robin Bakker |
| 6 | Ifigenia of Brown | Jim Veldman |
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | rijder | afstand | startnr |
|---|---|---|---|---|---|
| Voldoende | Roy Schermer | 1.15,6 | P.J.P. Hagoort | 1609 | 2 |
| Voldoende | Warhol L.A. | 1.14,5 | R. Bakker | 1609 | 5 |
| Voldoende | Rosie May | 1.16,6 | J.W.M. Engwerda | 1609 | 3 |
| Voldoende | Ifigenia of Brown | 1.15,3 | J.G. Veldman | 1609 | 6 |
| Voldoende | Misunderstood | 1.17,9 | R. Bot | 1609 | 4 |
| Voldoende | Ragna L Kite | 1.16,0 | R.T. de Vlieger | 1609 | 1 |
- vader winnaar: Nothern Charm
- moeder winnaar: Hippie
- trainer: P.J.P. Hagoort
- eigenaar: Mw. U. Griesbeck
- fokker: gefokt in Zweden
De foto's van deze koers.