de koersen van: 27-03-2026.
3
PRIX LOCAL HERO.
datum koers: 27-03-2026
starttijd: 20.32 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: € 5.000,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: TF Bronze Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Hamori Memory TF | Nikita Menger (lp) |
| 2 | Miracle Girl | Robin Bakker |
| 3 | Mystic d’Yvel | Michel Rothengatter |
| 4 | Lone Ranger | Floris Vandenabeele |
| 5 | Loretta Well | Johnny Westenbrink |
| 6 | King De Duffel TF | Jaap van Rijn |
| 7 | Just Between Us | Jellis Vets |
| 8 | Loverman d’Hertals | André Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Een divers gezelschap in deze Bronze Challenge. De ongeslagen Mystic d’Yvel heeft pas twee starts in de benen, de forse hengst maakte beide keren indruk. Lone Ranger heeft meer ervaring en is in grote vorm. Loverman d’Hertals moet op zijn laatste tijden af zeker voorin mee kunnen doen. Van King de Duffel weten we dat hij dat eigenlijk altijd doet, maar winnen is voor hem lastig. Miracle Girl debuteerde met een knappe derde plek in een groot veld. Ook zij moet op de tickets.
onze tip: MYSTIC D’YVEL (3) – LONE RANGER (4) – LOVERMAN D’HERTALS (8)
outsiders: King de Duffel (6), Miracle Girl (2)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | LONE RANGER (R/5) | Floris Vandenabeele | 03’16”90 | 01’15”70 |
| 2e | 8 | LOVERMAN D’HERTALS (R/5) | André Bakker | 03’17”40 | 01’15”90 |
| 3e | 2 | MIRACLE GIRL (M/4) | Robin Bakker | 03’18”20 | 01’16”20 |
| 4e | 3 | MYSTIC D’YVEL (H/4) | Michel Rothengatter | 03’18”60 | 01’16”40 |
| 5e | 7 | JUST BETWEEN US (R/7) | Jellis Vets | 03’19”80 | 01’16”80 |
| 6e | 6 | KING DE DUFFEL TF (H/6) | Jaap van Rijn | 03’19”80 | 01’16”80 |
| 7e | 5 | LORETTA WELL (M/5) | Johnny Westenbrink | 03’21”50 | 01’17”50 |
- vader winnaar: Igor de Loumade
- moeder winnaar: Vanille Grise
- trainer: B.J. Crebas
- eigenaar: Spangahoeve
- fokker: gefokt in Frankrijk
De foto's van deze koers.