de koersen van: 26-10-2025.
koers 9
Prix Hernanie de Godrel.
datum koers: 26-10-2025
starttijd: 20.35 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 3300 euro,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: TF Lady Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Jalinka Tuilerie | John Dekker |
| 2 | Kitty des Sources | Jaap van Rijn |
| 3 | Flaming Glory | Cees Imming |
| 4 | Kindred Spirit TF | Stevan Schoonhoven |
| 5 | Katyusha | Tom Kooyman |
| 6 | Jelissa des Monts | Luit de Vries |
| 7 | Jeymixe | Bas Crebas |
| 8 | Kadoline West | Johan van der Wal |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Een totaal open koers waarin we licht de voorkeur geven aan Kitty des Sources, die na een paar sterke zeges in Nederland en Duitsland met bescheiden succes de Franse competitie opzocht. Katyusha is op de weg terug, ze verbeterde per start. Jalinka Tullerie lag de laatste keer lang in de achterhoede en liep een opvallende slotronde. Als ze nu eerder op toeren komt doet ze net als de trouwe Jelissa des Monts mee voor de winst.
onze tip: KITTY DES SOURCES (2) – KATYUSHA (5) – JALINKA TULLERIE (1)
outsiders: Jelissa des Monts (6)
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitty des Sources | 1.15,4 | € 1.350,00 | J. van Rijn | 2100 | 2 | 2 |
| 2 | Jelissa des Monts | 1.15,4 | € 600,00 | L. de Vries | 2100 | 5 | 6 |
| 3 | Kadoline West | 1.15,5 | € 350,00 | J. van der Wal | 2100 | 9 | 8 |
| 4 | Katyusha | 1.15,8 | € 250,00 | T.H. Kooyman | 2100 | 4 | 5 |
| 5 | Jeymixe | 1.15,9 | € 200,00 | B.J. Crebas | 2100 | 17.5 | 7 |
| 6 | Jalinka Tuilerie | 1.16,3 | € 150,00 | J.T.S. Dekker | 2100 | 13.7 | 1 |
| 7 | Kindred Spirit TF | 1.17,2 | € 100,00 | S. Schoonhoven | 2100 | 21.5 | 4 |
| Niet gestart | Flaming Glory | € 0,00 | C.D. Imming | 2100 | 3 |
- vader winnaar: Quickly Paris
- moeder winnaar: Charming Lady
- trainer: H. Berger
- eigenaar: H. Berger
- fokker: gefokt in Frankrijk
De foto's van deze koers.