de koersen van: 25-04-2025.
6
PRIX PEERDEPIETEN 10 MEI.
datum koers: 25-04-2025
starttijd: 21.00 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 2.200,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | |
---|---|---|
1 | Paddy Lin | Niels Jongejans |
2 | Privat Banker | Dion Tesselaar |
3 | Nazare | Yanick Mollema |
4 | Pepper Dragon | Micha Brouwer |
5 | Pastor Pete | Robin Bakker |
6 | Occident Boko | Ruud Pools |
7 | Kamelia de Larre | Kilian Poels |
8 | Prishana Boko | Erwin Bot |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Privat Banker nam in de proef in de laatste bocht de kop over en leek er een demonstratie van te gaan maken totdat hij de bocht uit naar buiten wegbrak. Hij zette nog wel weer aan en maakte ook met fout veel indruk. In diezelfde proef won Pepper Dragon, die sterk eindigde. Van hem waren als tweejarige al verwachtingen. Nazare won haar proef eveneens, ook zij kwam sterk binnen. Prishana Boko heeft na de pauze weer een koers in de benen en dat kan een voordeel zijn. Pastor Pete was als tweejarige niet de makkelijkste, hij keert terug als ruin en dat kan het verschil maken.
onze tip: PRIVAT BANKER (2) – PEPPER DRAGON (4) – NAZARE (3)
outsiders: Prishana Boko (8), Pastor Pete (5)
De uitslag van deze koers.
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | PEPPER DRAGON (H/3) | Micha Brouwer | 02’36”80 | 01’14”70 |
2e | 8 | PRISHANA BOKO (M/3) | Erwin Bot | 02’37”00 | 01’14”80 |
3e | 3 | NAZARE (M/3) | Yanick Mollema | 02’37”20 | 01’14”90 |
4e | 2 | PRIVAT BANKER (R/3) | Dion Tesselaar | 02’37”50 | 01’15”00 |
5e | 7 | KAMELIA DE LARRE (M/5) | Killian Poels | 02’38”20 | 01’15”30 |
6e | 1 | PADDY LIN (M/3) | Niels Jongejans | 02’38”70 | 01’15”60 |
7e | 6 | OCCIDENT BOKO (H/4) | Ruud Pools | 02’39”70 | 01’16”00 |
- vader winnaar: Booster Winner
- moeder winnaar: Kristy Dragon
- trainer: D. Brouwer
- eigenaar: Dragon Trotters Bv
- fokker: Dragon Trotters BV
De foto's van deze koers.

