de koersen van: 25-04-2025.
3
PRIX GRAAL DE BUSSET.
datum koers: 25-04-2025
starttijd: 19.12 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: € 5.000,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: TF Silver Challenge
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | |
---|---|---|
1 | Jabellina | Niels Heijnen (lp) |
2 | Flaming Glory | Cees Imming |
3 | Ile de Narmont | Danny den Dubbelden |
4 | Jelissa des Monts | Luit de Vries |
5 | Gabin Griff | Michel Rothengatter |
6 | Jack Belli | Bas Crebas |
7 | Iron Cash | Jeffrey Mieras |
8 | Jolie de Cortem | Robin Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Gabin Griff mocht de laatste keer zijn eigen tempo lopen en had nog wel een ronde door gekund. Nu moet hij 500 meter verder en treft hij in Jabellina een merrie met klasse. Ze heeft na haar laatste start, een montékoers waarin ze sprong maar waar behalve de winnaar alle andere paarden werden uitgeschakeld, even rust gehad. Henk Grift heeft twee ijzers in het vuur, zowel Jolie de Cortem als Iron Cash zijn lastig in te schatten. De laatste was hier eind vorig jaar al eens geplaatst in een minder sterk veld. Jelissa des Monts is de regelmaat zelf en kan alle afstanden aan. Jack Belli is een pure stayer die bovendien in vorm is.
onze tip: GABIN GRIFF (5) – JABELLINA (1) – JOLIE DE CORTEM (8)
outsiders: Jack Belli (6), Iron Cash (7)
De uitslag van deze koers.
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | JELISSA DES MONTS (M/6) | Luit de Vries | 03’15”80 | 01’15”30 |
2e | 6 | JACK BELLI (R/6) | Bas Crebas | 03’16”00 | 01’15”40 |
3e | 1 | JABELLINA (M/6) | Niels Heijnen | 03’16”50 | 01’15”60 |
4e | 8 | JOLIE DE CORTEM (M/6) | Robin Bakker | 03’16”70 | 01’15”70 |
5e | 2 | FLAMING GLORY (M/10) | Cees Imming | 03’16”70 | 01’15”70 |
6e | 7 | IRON CASH (R/7) | Jeffrey Mieras | 03’18”60 | 01’16”40 |
7e | 3 | ILE DE NARMONT (M/7) | Danny den Dubbelden | 03’19”40 | 01’16”70 |
- vader winnaar: Bilibili
- moeder winnaar: Une de Chelun
- trainer: Mw. R.C.M. Janssen
- eigenaar: J. Veenstra
- fokker: gefokt in Frankrijk
De foto's van deze koers.

