de koersen van: 24-01-2026.
9
PRIX JOUR DE JAVA.
datum koers: 24-01-2026
starttijd: 14.30 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: € 3.000,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: TF Bronze Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Kentucky Royal | Wieke Zwerver |
| 2 | My Charly Era | Micha Brouwer |
| 3 | Lahrana de Hauty | Bas Crebas |
| 4 | Limati de la Dive | André Bakker |
| 5 | Lascar des Forges | Jan van Dooyeweerd |
| 6 | Merginio | Jaap van Rijn |
| 7 | Horse Wood Pass | Daniel Decruyenaere |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Merginio is een nieuw talent uit een Belgische topstal, hij zal hier favoriet zijn. Horse Wood Pass liet tweemaal een enorm eindschot zien en zou als hij dichter bij de koplopers de laatste bocht uit komt gevaarlijk kunnen worden voor de winst. Lahrana de Hauty had de laatste keer wat moeite met het hoge tempo aan kop, zij is een ultieme stayer die graag een constant tempo loopt. Limati de la Diva liet al snelheid zien en is in dit veld de interessante outsider.
onze tip: MERGINIO (6) – HORSE WOOD PASS (7) – LAHRANA DU HAUTY (3)
outsiders: Limati de la Dive (4)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | LASCAR DES FORGES (R/5) | Van Dooyeweerd J. | 03’25”20 | 01’18”90 |
| 2e | 6 | MERGINIO (R/4) | Van Rijn Jaa. | 03’25”20 | 01’18”90 |
| 3e | 7 | HORSE WOOD PASS (R/9) | Decruyenaere Dan. | 03’25”80 | 01’19”20 |
| 4e | 3 | LAHRANA DU HAUTY (M/5) | Crebas Baa. J. | 03’25”80 | 01’19”20 |
| 5e | 1 | KENTUCKY ROYAL (R/6) | Zwerver Wie. | 03’26”30 | 01’19”30 |
| 6e | 2 | MY CHARLY ERA (M/4) | Brouwer Mic. | 03’39”30 | 01’24”30 |
- vader winnaar: Prodigious
- moeder winnaar: Desiree des Forges
- trainer: J. van Dooyeweerd
- eigenaar: M. Vellekoop
- fokker: gefokt in Frankrijk
De foto's van deze koers.