de koersen van: 11-01-2025.
kw2
Kwalificatieproef.
datum koers: 11-01-2025
starttijd: 17.40 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 0,–
soort koers: Non PMU
common pool: nee
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
Nr | Paard | Rijder | Belastbaar bedrag | Record |
---|---|---|---|---|
1 | Kapucine Tillay | Stefan Schoonhoven | ||
2 | Kristal | Luit de Vries | ||
3 | Capitano | Robin Bakker |
De uitslag van deze koers.
nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voldoende | Capitano | 1.17,0 | € 0,00 | R. Bakker | 2100 | 3 | |
Voldoende | Kapucine Tillaye | 1.17,3 | € 0,00 | S. Schoonhoven | 2100 | 1 | |
Niet gestart | Kristal | € 0,00 | L. de Vries | 2100 | 2 |
- vader winnaar: Royal Dream
- moeder winnaar: Private Affair
- trainer: Erwin Bot
- eigenaar: Gerrits Recycling Group BV
- fokker: gefokt in Duitsland