de koersen van: 22-05-2026.
2
PRIX ROYAL FIGHTER.
datum koers: 22-05-2026
starttijd: 10.58 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 3.300,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Noble Lobell | Jim Veldman |
| 2 | Vasterbo Snowstorm | Stefan Schoonhoven |
| 3 | Poppy Schermer | Jeroen Offeringa |
| 4 | Rosalind Boko | Luit de Vries |
| 5 | Robine E | Jaap van Rijn |
| 6 | Dreamlike Jog | Jeffrey Mieras |
| 7 | New Chapter | Micha Brouwer |
| 8 | Pole Position | John Dekker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
New Chapter kwam bij zijn debuut net tekort tegen een andere goede debutant, met de verrichting zelf was niets mis. Hij is opnieuw onze favoriet en ook ditmaal zou een debutant de gevaarlijkste tegenstander kunnen zijn. Dat is Noble Lobell, die in zijn laatste proef op een zeker niet snelle baan naar de laatste bocht toe vanuit derde positie de aanval koos en als tweede aantikte. Hij bleef toen voor de eveneens kwalificerende Dreamlike Jog, die inmiddels debuteerde met een prima tweede plek in Gelsenkirchen vlak achter de zeer talentvolle Wisconsin die daarna nogmaals won.
onze tip: NEW CHAPTER (7) – NOBLE LOBELL (1) – DREAMLIKE JOG (6)
outsiders: Robine E (5), Poppy Schermer (3)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | ROBINE E (M/3) | Jaap van Rijn | 02’37”10 | 01’14”80 |
| 2e | 4 | ROSALIND BOKO (M/3) | Luit de Vries | 02’37”20 | 01’14”90 |
| 3e | 7 | NEW CHAPTER (H/3) | Micha Brouwer | 02’37”40 | 01’15”00 |
| 4e | 1 | NOBLE LOBELL (H/3) | Jim Veldman | 02’38”00 | 01’15”20 |
| 5e | 8 | POLE POSITION (M/4) | John Dekker | 02’39”00 | 01’15”70 |
| 6e | 3 | POPPY SCHERMER (M/4) | Jeroen Offeringa | 02’40”00 | 01’16”20 |
- vader winnaar: Googoo Gaagaa
- moeder winnaar: Jacqueline Boko
- trainer: J. Offeringa
- eigenaar: Stal de Groningers
- fokker: A. Eijgelaar
De foto's van deze koers.