de koersen van: 22-03-2025.
4
FINALE RACER CHALLENGE.
datum koers: 22-03-2025
starttijd: 19.50 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 7.700,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Racer Challenge
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | |
---|---|---|
1 | Let it be Petnic | Frank Westerveld |
2 | Mister BB | Frans van der Blonk |
3 | Nero Hollandia | Jeffrey Mieras |
4 | Napoli | Rob de Vlieger |
5 | Maan | Patrick de Haan |
6 | MisterGoodNews | Tom Kooyman |
7 | Mark Schermer | Robin Bakker |
8 | Miss Wizz | Dion Tesselaar |
9 | Modric Renka | Jaap van Rijn |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Modric Renka heeft het startnummer niet mee, maar stond in de starts hiervoor beduidend zwaarder dan nu. Mark Schermer kan voor hem een onaangename tegenstander zijn, de kleine ruin gaat na zijn recente sprintzege weer op pad met zijn lievelingsrijder die maar zelden met hem werd geklopt. Nero Hollandia kon vorige week zijn speed bewaren en was toen een klasse apart. Ook hem verwachten we bij de eerste drie. Maan zette de laatste keer geweldig door en werd maar nipt geklopt. Net als Napoli treft ze vermoedelijk een paar paarden die haar hier te snel af zullen zijn.
onze tip: MODRIC RENKA (9) – MARK SCHERMER (7) – NERO HOLLANDIA (3)
outsiders: Maan (5), Napoli (4)
De uitslag van deze koers.
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
---|---|---|---|---|---|
1e | 9 | MODRIC RENKA (R/6) | Jaap van Rijn | 02’34”30 | 01’13”50 |
2e | 7 | MARK SCHERMER (R/6) | Robin Bakker | 02’34”40 | 01’13”50 |
3e | 3 | NERO HOLLANDIA (R/5) | Jeffrey Mieras | 02’34”40 | 01’13”50 |
4e | 4 | NAPOLI (R/5) | Rob de Vlieger | 02’34”80 | 01’13”70 |
5e | 5 | MAAN (M/5) | Patrick de Haan | 02’36”70 | 01’14”60 |
6e | 8 | MISS WIZZ (M/6) | Dion Tesselaar | 02’37”30 | 01’14”90 |
7e | 6 | MISTERGOODNEWS (R/6) | Tom Kooyman | 02’38”10 | 01’15”30 |
- vader winnaar: Donato Hanover
- moeder winnaar: Zaria
- trainer: J.W.M. Engwerda
- eigenaar: P.M. Van Der Rasieren
- fokker: gefokt in Zweden
De foto's van deze koers.

