de koersen van: 20-06-2026.
1
PRIX BORUPS VICTORY.
datum koers: 20-06-2026
starttijd: 11.16 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 4.400,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Regina | Chiel Wildhagen |
| 2 | Rosalind Boko | Luit de Vries |
| 3 | Caramia | Jaap van Rijn |
| 4 | Paw Patrol V.S. | Robin Bakker |
| 5 | Robine E | André Bakker |
| 6 | Pacing Girl Lobell | Hugo Langeweg |
| 7 | Ilariacon | Michel Rothengatter |
| 8 | Creamontop Diamant | Jeffrey Mieras |
| 9 | Playboy Supreme | Peter Wortel |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Ilariacon liep de laatste keer 1.14,5 achter twee goede driejarigen. Ze zou hier haar eerste overwinning kunnen behalen. Paw Patrol V.S. is al een jaar ouder. Hij zocht twee keer de top van de jaargang op en staat nu weer in zijn eigen klasse. Zonder fouten is hij gevaarlijk. Pacing Girl Lobell is eveneens een vierjarige met potentie. Ze komt terug van een kleine pauze. Robine E won knap bij haar rentree in een snelle tijd. Rosalind Boko tikte toen binnendoor als tweede af. Ook de overige paarden hebben een hoge 1.14 of een lage 1.15 in de benen. Open koers.
onze tip: ILARIACON (7) – PAW PATROL V.S. (4) – PACING GIRL LOBELL (6)
outsiders: Robine E (5), Caramia (3)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | PAW PATROL V.S. (R/4) | Robin Bakker | 02’34”10 | 01’13”40 |
| 2e | 3 | CARAMIA (M/3) | Jaap van Rijn | 02’35”10 | 01’13”90 |
| 3e | 1 | REGINA (M/3) | Chiel Wildhagen | 02’35”70 | 01’14”10 |
| 4e | 6 | PACING GIRL LOBELL (M/4) | Hugo Langeweg | 02’36”20 | 01’14”40 |
| 5e | 9 | PLAYBOY SUPREME (H/4) | Peter Wortel | 02’36”70 | 01’14”60 |
| 6e | 5 | ROBINE E (M/3) | André Bakker | 02’36”80 | 01’14”70 |
| 7e | 2 | ROSALIND BOKO (M/3) | Luit de Vries | 02’36”80 | 01’14”70 |
- vader winnaar: International Moni
- moeder winnaar: Ice Cream Newport
- trainer: R. de Beer
- eigenaar: Seffen Sports
- fokker: Seffen Sport
De foto's van deze koers.