de koersen van: 18-10-2025.
Kw 2
Kwalificatieproef 2.
datum koers: 18-10-2025
starttijd: 17.30 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 0,–
soort koers: Non PMU
common pool: nee
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Prosecco Transs R | Finn Verkaik |
| 2 | Jackstone | Jan Thijs de Jong |
| 3 | Paranoh Newport | Dion Tesselaar |
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | rijder | afstand | startnr |
|---|---|---|---|---|---|
| Voldoende | Jackstone | 1.17,7 | J.T. de Jong | 2100 | 2 |
| Voldoende | Paranoh Newport | 1.14,1 | D.P. Tesselaar | 2100 | 3 |
| Voldoende | Germanicus | 1.14,6 | J.H. Mieras | 2100 | 4 |
| Voldoende | Prosecco Transs R | 1.19,5 | F. Verkaik | 2100 | 1 |
- vader winnaar: Cantab Hall
- moeder winnaar: Sand Violent Blu
- trainer: D.P. Tesselaar
- eigenaar: P.S. ter Borgh
- fokker: Newport Breeding BV
De foto's van deze koers.