de koersen van: 17-10-2026.
5
PRIX RICHARD WESTERINK.
datum koers: 17-10-2026
starttijd: 20.40 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 5.000,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: TF Silver Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Keep Dancing Hero TF | Floris Vandenabeele |
| 2 | Lumineuse Well | Johnny Westenbrink |
| 3 | Marieke’s Boy TF | Robin Bakker |
| 4 | Kumbi de Phyt’s | Jim Veldman |
| 5 | Luc Paasloo TF | Bas Crebas |
| 6 | Jelissa des Monts | Luit de Vries |
| 7 | Luger | Jeffrey Mieras |
| 8 | Katyusha | Jaap van Rijn |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
De drie starters van Bas Crebas hebben allemaal kans op de winst. Luger lijkt toe aan een zege, hij bleef de laatste keer voor Mariekes Boy die nu met Robin Bakker op pad gaat. Luc Paasloo is zonder fouten niet langzamer dan dit tweetal. Katyusha keert terug na een half jaar pauze. In de buurt van haar beste vorm doet ook zij mee voor de winst, haar speed is haar sterke wapen. Lumineuse Well schreven we vorige week op ‘om te onthouden’. Ze kwam toen in de laatste 500 meter binnendoor van de laatste naar de derde plek.
onze tip: LUGER (7) – MARIEKES BOY (3) – KATYUSHA (8)
outsiders: Luc Paasloo (5), Lumineuse Well (2)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | LUC PAASLOO TF (R/5) | Bas Crebas | 16.3 | 02’35”90 | 01’14”20 |
| 2e | 3 | MARIEKE’S BOY TF (R/4) | Robin Bakker | 2.9 | 02’36”00 | 01’14”30 |
| 3e | 7 | LUGER (R/5) | Jeffrey Mieras | 2.4 | 02’36”20 | 01’14”40 |
| 4e | 2 | LUMINEUSE WELL (M/5) | Johnny Westenbrink | 12.2 | 02’36”30 | 01’14”40 |
| 5e | 6 | JELISSA DES MONTS (M/7) | Luit de Vries | 42.2 | 02’36”40 | 01’14”50 |
| 6e | 8 | KATYUSHA (M/6) | Jaap van Rijn | 4.4 | 02’36”60 | 01’14”60 |
| 7e | 4 | KUMBI DE PHYT’S (R/6) | Jim Veldman | 27.7 | 02’38”20 | 01’15”30 |
- vader winnaar: Uhlan du Val
- moeder winnaar: Douce Soiree
- trainer: B.J. Crebas
- eigenaar: Stal Payday
- fokker: H.J. de Boer
De foto's van deze koers.