de koersen van: 14-02-2025.
6
LE CHEVAL D'OR / HET GOUDEN PAARD.
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | Afstand | |
---|---|---|---|
1 | Villeneuf | Robbin Bot | 2600 meter |
2 | Man of Steel | Johnny Westenbrink | |
3 | Liberto | Jaap van Rijn | |
4 | Lozano | Erwin Bot | |
5 | Noah Newport | Micha Brouwer | |
6 | Jaguar v Assum | Ruud Pools | |
7 | Keytothehill | Michel Rothengatter | 2620 meter |
8 | Hades de Vandel | Robin Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Hades de Vandel kan hier de winterse ‘Triple Crown’ pakken: eerder won hij het Midwinter Criterum en de Willem H Geersen Prijs. Opnieuw moet hij meters geven aan vormpaarden. Liberto is geweldig in vorm evenals Villeneuf die bekend staat als een tempobeul over langere afstanden. Noah Newport presteert altijd, hij liep twee weken geleden een proef en eindigde daarin prima. Vandaag gaan de ijzers eraf, hij lijkt er weer klaar voor. Jaguar van Assum liep de laatste keer een goede slotronde en liep een groot deel van het gat naar de eerste twee paarden weer dicht. Hij wordt weer scherper. Man of Steel keert terug van rust en kan er meteen tegenaan. Lozano heeft koersritme, maar staat nu zwaarder dan normaal en treft bovendien de draver die hem in de laatste vier starts driemaal klopte. Keytothehill kwalificeerde vorige week, maar daarin ging het alleen de laatste 500 meter wat harder. Hoe scherp hij is valt op grond daarvan niet in te schatten.
De uitslag van deze koers.
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
---|---|---|---|---|---|
1e | 5 | NOAH NEWPORT (H/5) | Brouwer Mic. | 03’14”70 | 01’14”90 |
2e | 8 | HADES DE VANDEL (H/8) | Bakker R. | 03’14”80 | 01’14”40 |
3e | 3 | LIBERTO (R/7) | Van Rijn Jaa. | 03’15”30 | 01’15”10 |
4e | 7 | KEYTOTHEHILL (H/8) | Rothengatter Mic. F. | 03’16”10 | 01’14”80 |
5e | 4 | LOZANO (R/7) | Bot E. | 03’16”80 | 01’15”70 |
6e | 2 | MAN OF STEEL (H/5) | Westenbrink J. | 03’17”10 | 01’15”80 |
- vader winnaar: Muscle Massive
- moeder winnaar: Britt Newport
- trainer: B.G.M. Vader
- eigenaar: J.A. Dijkxhoorn
- fokker: gefokt in Duitsland
De foto's van deze koers.

