de koersen van: 12-12-2025.
koers 6
Prix Ruma Transport.
datum koers: 12-12-2025
starttijd: 20.20 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: € 3.300 euro,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: TF Golden Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Korr Lez du Trieux | Jaap Fikse |
| 2 | Henzo Crown | Rob van Toor |
| 3 | King Moko | Jeffrey Mieras |
| 4 | Honneur de Bry | Tom Kooyman |
| 5 | Fingalo TF | Lynus Lannoo |
| 6 | Declic du Gade | Robin Bakker |
| 7 | Izara de Viette | Jan van Dooyeweerd |
| 8 | Geronimo Fuego | John Dekker |
| 9 | Fuchsia Pierji | Tim Pelgrims |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Fingalo leidde de voorlaatste keer in een veel sterker veld dan vandaag makkelijk van start tot finish en ook de laatste keer leek dat te gaan lukken, die werd hem in de slotmeters nog de voet dwars gezet. Vandaag wordt hij gereden door de Europees Kampioen bij de leerlingpikeurs. King Moko was de laatste keer knap derde achter onze favoriet en maakte toen indruk. Honneur de Bry staat nu zwaarder dan bij de winst in de voorlaatste start, maar hij kan meedoen voor de betere plaatsen.
onze tip: FINGALO (5) – KING MOKO (3) – HONNEUR DE BRY (4)
outsiders: Izara de Viette (7), Geronimo Fuego (8)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | FINGALO TF (R/10) | Lynus Lannoo | 03’16”70 | 01’15”70 |
| 2e | 6 | DECLIC DU GADE (R/12) | Robin Bakker | 03’17”00 | 01’15”80 |
| 3e | 7 | IZARA DE VIETTE (M/7) | Jan van Dooyeweerd | 03’17”10 | 01’15”80 |
| 4e | 1 | KORR LEZ DU TRIEUX (R/5) | Jaap Fikse | 03’17”30 | 01’15”90 |
| 5e | 4 | HONNEUR DE BRY (R/8) | Tom Kooyman | 03’17”90 | 01’16”10 |
| 6e | 9 | FUCHSIA PIERJI (R/10) | Tim Pelgrims | 03’18”30 | 01’16”30 |
| 7e | 2 | HENZO CROWN (R/8) | Rob van Toor | 03’19”60 | 01’16”80 |
- vader winnaar: Singalo
- moeder winnaar: Jasoda
- trainer: A. Lannoo
- eigenaar: M. Lagon
- fokker: gefokt in België
De foto's van deze koers.