de koersen van: 12-12-2025.
koers 1
Prix Killer Rain.
datum koers: 12-12-2025
starttijd: 17.50 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 2.200 euro,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Payday Winner Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Olympia Lady | Zoë Wester (lp) |
| 2 | Corsa’s Titan | Jaap van Rijn |
| 3 | Macho Kingsdeep | André Bakker |
| 4 | Nick H | Cees Hetteling jr |
| 5 | Oakley Wood | Micha Brouwer |
| 6 | Olympus Lobell | Tom Kooyman |
| 7 | Orthello Family | Stefan Schoonhoven |
| 8 | Passoa Transs R | Robin Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Passoa Transs R, derde in de Merrie Derby, traint goed maar heeft in de koers steeds pech. Ook de laatste keer ging ze zonder aanleiding van de benen. Ze staat normaal veel zwaarder en heeft zonder fouten een eerste kans. Orthello Family keert terug na een pauze, hij gaf steeds de indruk dat hij nog beter zou worden naarmate de tijd verstrijkt dus we houden meteen rekening met hem. Oakley Wood hoefde de laatste keer alleen een ongeslagen draver voor zich dulden. Corsa’s Titan is zeker niet langzamer, het scheelde de laatste keer weinig tussen de twee. Olympia Lady is in Alkmaar in haar element, maar ze bewees eerder dat ze op speed ook in Wolvega gevaarlijk kan zijn.
onze tip: PASSOA TRANSS R (8) – ORTHELLO FAMILY (7) – OAKLEY WOOD (5)
outsiders: Corsa’s Titan (2), Olympia Lady (1)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | OAKLEY WOOD (R/4) | Micha Brouwer | 02’36”80 | 01’14”70 |
| 2e | 7 | ORTHELLO FAMILY (R/4) | Stefan Schoonhoven | 02’37”40 | 01’15”00 |
| 3e | 2 | CORSA’S TITAN(R/3) | Jaap van Rijn | 02’37”80 | 01’15”10 |
| 4e | 8 | PASSOA TRANSS R (M/3) | Robin Bakker | 02’39”10 | 01’15”80 |
| 5e | 4 | NICK H (R/5) | Cees Hetteling jr. | 02’39”90 | 01’16”10 |
| 6e | 3 | MACHO KINGSDEEP (H/6) | André Bakker | 02’40”20 | 01’16”30 |
| 7e | 6 | OLYMPUS LOBELL (R/4) | Tom Kooyman | 02’40”30 | 01’16”30 |
- vader winnaar: Muscle Mass
- moeder winnaar: Proud Wood
- trainer: A.W. Bosscha
- eigenaar: K. de Wrede
- fokker: K. de Wrede
De foto's van deze koers.