de koersen van: 12-04-2025.
3
PRIX LIGHT CONTROL.
datum koers: 12-04-2025
starttijd: 19.18 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 3.300,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Oakley Vrijthout | Niels Heijnen (lp) |
| 2 | Corsa’s Titan | Jaap van Rijn |
| 3 | Orlaya | Patrick de Haan |
| 4 | Pien Starlake | Rob de Vlieger |
| 5 | Olaf Scott | Hugo Langeweg |
| 6 | Popcorn Vrijthout | Frans van der Blonk |
| 7 | Peshtigo River | Jeffrey Mieras |
| 8 | Krack Well | Johnny Westenbrink |
| 9 | Prishana Boko | Erwin Bot |
| 10 | Loverman d’Hertals | Andre Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
–
onze tip: PESHTIGO RIVER (7) – PRISHANA BOKO (9) – CORSA’S TITAN (2)
outsiders: Pien Starlake (4), Orlaya (3)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | CORSA’S TITAN (R/3) | Jaap van Rijn | 02’39”30 | 01’15”90 |
| 2e | 7 | PESHTIGO RIVER (H/3) | Jeffrey Mieras | 02’39”40 | 01’15”90 |
| 3e | 9 | PRISHANA BOKO (M/3) | Erwin Bot | 02’40”40 | 01’16”40 |
| 4e | 1 | OAKLEY VRIJTHOUT (H/4) | Niels Heijnen | 02’41”00 | 01’16”70 |
| 5e | 3 | ORLAYA (M/4) | Patrick de Haan | 02’43”10 | 01’17”70 |
| 6e | 6 | POPCORN VRIJTHOUT (M/3) | Frans van der Blonk | 02’43”20 | 01’17”70 |
| 7e | 10 | LOVERMAN D’HERTALS (R/4) | André Bakker | 02’43”60 | 01’17”90 |
- vader winnaar: E L Titan
- moeder winnaar: Ponpongirl
- trainer: J.W.M. Engwerda
- eigenaar: Dutch Titans BV
- fokker: gefokt in Zweden
De foto's van deze koers.