de koersen van: 11-09-2025.
Kw 2
Kwalificatieproef 2.
datum koers: 11-09-2025
starttijd: 17.40 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 0,–
soort koers: Non PMU
common pool: nee
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Minke | John Dekker |
| 2 | Mamma Mia Sisu | Paul Hagoort |
| 3 | Gourmet d’Arc | Robin Bakker |
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | rijder | afstand | startnr |
|---|---|---|---|---|---|
| Voldoende | Gourmet d’Arc | 1.14,0 | R. Bakker | 2100 | 3 |
| Voldoende | Mamma Mia Sisu | 1.14,5 | P.J.P. Hagoort | 2100 | 2 |
| Voldoende | Minke | 1.16,5 | J. van Rijn | 2100 | 1 |
| Voldoende | Muzan Kibutsuji | 1.14,2 | N. Jongejans | 2100 | 4 |
| Onvoldoende | Jusanio de Warnoc | C. Hetteling jr. | 2100 | 5 |
- vader winnaar: Six Pack
- moeder winnaar: Vogue di Poggio
- trainer: P.J.P. Hagoort
- eigenaar: Gerrits Trading GMBH
- fokker: gefokt in Italië