de koersen van: 08-05-2026.
3
TCT CRITERIUM DER DRIEJARIGE MERRIES.
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Rose Starlake | Jeffrey Mieras |
| 2 | Riverside Diamond | John Dekker |
| 3 | Roos Flevo | Micha Brouwer |
| 4 | Rail With Me | Michel Rothengatter |
| 5 | Ranomi di Quattro | Dion Tesselaar |
| 6 | Ilariacon | Jaap van Rijn |
| 7 | Ricky Vitanova | Jim Veldman |
| 8 | Regina | Chiel Wildhagen |
| 9 | Riana Vrijthout | Erwin Bot |
| 10 | Ragna L Kite | Rob de Vlieger |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Rose Starlake gaf enkele weken geleden haar visitekaartje af, ze won in een recordtijd van kop af. Dit wordt de eerste echte test, tegen enkele toppers van haar jaargang. Trainer Dion Tesselaar stapt zelf achter de vorig jaar in Zweden al snelle Ranomi di Quattro, die haar rentree maakt zonder eerder een proef te hebben gelopen. Dat laatste deed de trainingsgenote Riverside Diamond wel, zij kon tot aan het ingaan van de laatste bocht Rolleman Flevo redelijk volgen en liep een laatste kilometer in de 1.12. Ricky Vitanova kondigde zich vorig jaar in de grote koersen al aan, ook zij komt van rust. Rail With Me en Ilariacon zijn de twee troeven van Michel Rothengatter, de eerste debuteerde vorig jaar met winst en ging daarna meteen aan de kant.
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 7 | RICKY VITANOVA (M/3) | Jim Veldman | 02’36”60 | 01’14”60 |
| 2e | 5 | RANOMI DI QUATTRO (M/3) | Dion Tesselaar | 02’36”80 | 01’14”70 |
| 3e | 9 | RIANA VRIJTHOUT (M/3) | Erwin Bot | 02’37”40 | 01’15”00 |
| 4e | 2 | RIVERSIDE DIAMOND (M/3) | John Dekker | 02’37”70 | 01’15”10 |
| 5e | 3 | ROOS FLEVO (M/3) | Micha Brouwer | 02’38”90 | 01’15”70 |
| 6e | 6 | ILARIACON (M/3) | Jaap van Rijn | 02’41”20 | 01’16”80 |
- vader winnaar: International Moni
- moeder winnaar: Keely Queen ER
- trainer: P.J.P. Hagoort
- eigenaar: Paardensportcentrum Vitanova
- fokker: Paardensportcentrum Vitanova
De foto's van deze koers.