de koersen van: 08-02-2025.
5
Prix Ladiva de Villabon.
datum koers: 08-02-2025
starttijd: 12.15 uur
afstand: 2.600 meter
soort start: autostart
dotering: € 5.500,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: TF Bronze Challenge
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | |
---|---|---|
1 | Juno Memory | Nikita Menger (lp) |
2 | Kouthred | André Bakker |
3 | Katamara Well | Patrick van Ooijen |
4 | Kezira de Line | Lucka Stael |
5 | Idylle the Best | Robin Bakker |
6 | Kapucine Tillaye | Stefan Schoonhoven |
7 | Jaunty | Kristof Depuydt |
8 | Larimar | Dion Tesselaar |
9 | Kasanova d’Eymy | Tom Kooyman |
10 | Khan de Vauvert | Jeffrey Mieras |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Larimar zette de laatste keer over dezelfde afstand als vandaag pas aan in de laatste bocht. Hij liep het veld makkelijk voorbij, maar doordat hij de rechte lijn in naar binnen viel en een tegenstander raakte moest hij die zege weer inleveren. In de chaos achter hem kwam Juno Memory als vierde over de streep, zij bleek achteraf die koers te hebben gewonnen. Een herhaling zal lastig worden, paarden als Kasanova d’Eymy en Jaunty (beide uit de stal van Depuydt) lijken wat sneller. Kapucine Tillaye liep een degelijke proef, we zijn benieuwd waar zij tegen deze paarden staat.
De uitslag van deze koers.
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
---|---|---|---|---|---|
1e | 9 | KASANOVA D’EYMY (R/5) | Tom Kooyman | 03’22”40 | 01’17”80 |
2e | 8 | LARIMAR (R/4) | Dion Tesselaar | 03’22”50 | 01’17”90 |
3e | 7 | JAUNTY (M/6) | Kristof Depuydt | 03’23”10 | 01’18”10 |
4e | 6 | KAPUCINE TILLAYE (M/5) | Stefan Schoonhoven | 03’23”30 | 01’18”20 |
5e | 4 | KEZIRA DE LINE (M/5) | Lucka Stael | 03’23”50 | 01’18”30 |
6e | 3 | KATAMARA WELL (M/5) | Patrick van Ooijen | 03’23”60 | 01’18”30 |
7e | 1 | JUNO MEMORY TF (M/6) | Nikita Menger | 03’24”40 | 01’18”60 |
- vader winnaar: Un Charme Fou
- moeder winnaar: Aura du Declic
- trainer: Mw. C. de Soete
- eigenaar: K. Mandelier
- fokker: gefokt in Frankrijk
De foto's van deze koers.

