de koersen van: 07-08-2026.
1
PRIX RUTHLESS QUEEN.
datum koers: 07-08-2026
starttijd: 10.58 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 3.300,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Riciona Boko | Mio Arneng (lp) |
| 2 | Remarkable Effect | John Dekker |
| 3 | Railway Fortuna | Jaap van Rijn |
| 4 | Pallas Athena | Jeroen Offeringa |
| 5 | Ramalho Renka | Jeffrey Mieras |
| 6 | Roger F Swagerman | Frans van der Blonk |
| 7 | Rozetha VH | Chiel Wildhagen |
| 8 | Professor Melo | Rob de Vlieger |
| 9 | Ibra dei Veltri | Robin Bakker |
| 10 | Patrick D Boko | Micha Brouwer |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Patrick D Boko is dichtbij een zege. Hij heeft inmiddels ervaring vanuit het tweede gelid. De laatste keer vocht hij tot op de finish om de winst. Tegenstand mag verwacht worden van Railway Fortuna en Ibra dei Veltri, twee driejarigen die vorig jaar al talent lieten zien. Ramalho Renka ontwijkt dit keer de top van de jaargang. De laatste keer hield hij zich in de Sweepstakes goed staande. Hij moet hier voorin mee kunnen doen. Het nieuwe Zweedse rijderstalent Mio Arneng maakt zijn debuut in Nederland met Riciona Boko. De 16-jarige leerlingpikeur komt uit een op en top drafsportfamilie en won in zeer korte tijd al 14 koersen.
onze tip: PATRICK D BOKO (10) – RAILWAY FORTUNA (3) – IBRA DEI VELTRI (9)
outsiders: Ramalho Renka (5), Riciona Boko (1)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Quotering | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 3 | RAILWAY FORTUNA (M/3) | Jaap van Rijn | 3.7 | 02’37”90 | 01’15”20 |
| 2e | 10 | PATRICK D BOKO (H/4) | Micha Brouwer | 1.8 | 02’38”20 | 01’15”30 |
| 3e | 9 | IBRA DEI VELTRI (H/3) | Robin Bakker | 6.4 | 02’38”30 | 01’15”40 |
| 4e | 7 | ROZETHA VH (M/3) | Chiel Wildhagen | 22.2 | 02’39”40 | 01’15”90 |
| 5e | 6 | ROGER F SWAGERMAN (H/3) | Frans van der Blonk | 83.4 | 02’39”60 | 01’16”00 |
| 6e | 2 | REMARKABLE EFFECT (R/3) | John Dekker | 61.0 | 02’39”90 | 01’16”10 |
- vader winnaar: Love You
- moeder winnaar: Freeway Fortuna
- trainer: J.W.M. Engwerda
- eigenaar: R. Hendriks
- fokker: A.C.E.M. Schoonderwoerd
De foto's van deze koers.