de koersen van: 07-02-2026.
7
PRIX ROLLEMAN FLEVO - PVHJ 2025.
datum koers: 07-02-2026
starttijd: 21.15 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 2.200,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Jacky Barosso | Bjorn van den Berg (lp) |
| 2 | Pete S Boko | Micha Brouwer |
| 3 | Omaha Beach | Stefan Schoonhoven |
| 4 | Papillon Boko | Robin Bakker |
| 5 | Pretty P Kite | Rob de Vlieger |
| 6 | Orlando Lobell | Finn Verkaik |
| 7 | Peter B Swagerman | Frans van der Blonk |
| 8 | Nitro Greenwood | Johnny Westenbrink |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Papillon Boko (4) was bij zijn rentree zeer overtuigend. Hij stijgt nu in klasse maar heeft opnieuw een eerste kans. Jacky Barosso (1) zou een geduchte tegenstander kunnen zijn. Zij won ook al in Wolvega in 1.14,6. Orlando Lobell (6) zou qua klasse mee kunnen met bovengenoemde paarden maar heeft al lang niet gelopen. Omaha Beach (3) en Pretty P Kite (5) lopen steeds nette tijden in Wolvega. En Pete S Boko (2), die zijn laatste start op Gelsenkirchen won, zal eveneens aspiraties hebben.
onze tip: Papillon Boko (4) – Jacky Barosso (1) – Orlando Lobell (6)
outsiders: Omaha Beach (3)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 4 | PAPILLON BOKO (R/4) | Robin Bakker | 02’41”10 | 01’16”70 |
| 2e | 6 | ORLANDO LOBELL (R/5) | Finn Verkaik | 02’42”10 | 01’17”20 |
| 3e | 1 | JACKY BAROSSO (M/4) | Björn van den Berg | 02’42”30 | 01’17”30 |
| 4e | 5 | PRETTY P KITE (M/4) | Rob de Vlieger | 02’43”40 | 01’17”80 |
| 5e | 3 | OMAHA BEACH (H/5) | Stefan Schoonhoven | 02’44”40 | 01’18”30 |
| 6e | 7 | PETER B SWAGERMAN (R/4) | Frans van der Blonk | 02’44”90 | 01’18”50 |
| 7e | 8 | NITRO GREENWOOD (R/6) | Johnny Westenbrink | 02’46”40 | 01’19”20 |
- vader winnaar: Googoo Gaagaa
- moeder winnaar: Emotion Boko
- trainer: P.J.P. Hagoort
- eigenaar: Stable Why Not
- fokker: gefokt in Zweden
De foto's van deze koers.