de koersen van: 07-02-2026.
3
FINALE RBC SPECIAL II.
datum koers: 07-02-2026
starttijd: 19.17 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 5.500,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Nance BB | Frans van der Blonk |
| 2 | Oakley Vrijthout | Hugo Langeweg |
| 3 | E Lady Ris | Stefan Schoonhoven |
| 4 | Jor di Grou | Niels van der Tol (lp) |
| 5 | Levi Europoort | Robin Bakker |
| 6 | Radinka Vrijthout | Micha Brouwer |
| 7 | Money Maker BR | Rob de Vlieger |
| 8 | Karina Charisma | André Bakker |
| 9 | Inflation | Rosalie Janssen |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
De Finale RBC Special II is voor de hogere winsomklasse. Oakley Vrijthout (2) won het laatste onderdeel in een fotofinish tegen de lange leider Radinka Vrijthout (6), die de hele weg onder druk werd gezet door Max ter Sype. E Lady Ris (3) en Money Maker BR (7) finishten netjes als vierde en vijfde. Karina Charisma (8) zou zich voorin kunnen mengen. Ze heeft minder ritme maar minstens zoveel klasse als de favorieten. Nance BB (1) heeft uitzicht op een zuinig parcours en zou kunnen verrassen.
onze tip: Karina Charisma (8) – Radinka Vrijthout (6) – Oakley Vrijthout (2)
outsiders: E Lady Ris (3)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 6 | RADINKA VRIJTHOUT (M/6) | Micha Brouwer | 02’42”40 | 01’17”30 |
| 2e | 2 | OAKLEY VRIJTHOUT (R/5) | Hugo Langeweg | 02’42”60 | 01’17”40 |
| 3e | 5 | LEVI EUROPOORT (M/8) | Robin Bakker | 02’42”70 | 01’17”50 |
| 4e | 8 | KARINA CHARISMA (M/9) | André Bakker | 02’43”70 | 01’18”00 |
| 5e | 7 | MONEY MAKER BR (R/7) | Rob de Vlieger | 02’43”80 | 01’18”00 |
| 6e | 4 | JOR DI GROU (R/10) | Niels van der Tol | 02’43”90 | 01’18”00 |
| 7e | 1 | NANCE BB (M/6) | Frans van der Blonk | 02’44”00 | 01’18”10 |
- vader winnaar: Nuncio
- moeder winnaar: Armbro Groenhof
- trainer: D. Brouwer
- eigenaar: Stal Heijnen
- fokker: gefokt in België
De foto's van deze koers.