de koersen van: 06-12-2025.
kw 2
Kwalificatieproef 2.
datum koers: 06-12-2025
starttijd: 17.45 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 0 euro,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Manual Flight | Tom Kooyman |
| 2 | Ozo Attack | André Bakker |
| 3 | Mustang Marben | Jan van Dooyeweerd |
| 4 | Seven Seas S | Erwin Bot |
| 5 | Force of Nature | Robin Bakker |
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|
| 1e | 5 | Force of Nature | Robin Bakker | 1.14,1 |
| 2e | 4 | Seven Seas S | Erwin Bot | 1.14,6 |
| 3e | 1 | Manual Flight | Tom Kooyman | 1.23,2 |
| n.s. | 2 | Ozo Attack | André Bakker | – |
| n.s. | 3 | Musrtan Marben | Jan van Dooyeweerd | – |
- vader winnaar: Brillantissime
- moeder winnaar: Scully's Girl
- trainer: E. Bot
- eigenaar: Gerrits Recycling Group BV
- fokker: gefokt in Duitsland