de koersen van: 06-03-2025.
4
PRIX MANUS BOUWHUIS.
datum koers: 06-03-2025
starttijd: 20.15 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 3.300,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | |
---|---|---|
1 | Pushin P YB | Micha Brouwer |
2 | Peter B Swagerman | Frans van der Blonk |
3 | Orthello Family | Stefan Schoonhoven |
4 | Papillon de Nuit | John Dekker |
5 | Ofte Well | Patrick van Ooijen |
6 | Knut | Finn Verkaik |
7 | Otini Bianco | Rob de Vlieger |
8 | Werner | Jaap van Rijn |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Pushin P YB kwalificeerde zich als tweejarige met twee trainingsgenoten en werd toen tweede, de hengst had toen alles over en werd niet gevraagd. Hij lijkt vrij betrouwbaar en dat heeft hij voor op de snelle Werner (die sprong vorige week weer aan de start, de keer ervoor leidde hij lang), Otini Bianco (kan een 1.16 tijd zonder fouten zeker aan) en Knut (sprong de laatste keer van start, de keer ervoor tweemaal onderweg). Orthello Family kan volgens zijn trainer minstens twee seconden harder dan de in de proef getoonde tijd, dan hoort ook hij op de tickets thuis.
onze tip: PUSHIN P YB (1) – WERNER (8) – OTINI BIANCO (7)
outsiders: Knut (6), Orthello Family (3)
De uitslag van deze koers.
Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
---|---|---|---|---|---|
1e | 8 | WERNER (R/5) | Van Rijn Jaa. | 02’36”90 | 01’14”70 |
2e | 1 | PUSHIN P YB (H/3) | Brouwer Mic. | 02’36”90 | 01’14”70 |
3e | 7 | OTINI BIANCO (R/4) | De Vlieger R. | 02’37”20 | 01’14”90 |
4e | 3 | ORTHELLO FAMILY (R/4) | Schoonhoven S. | 02’37”30 | 01’14”90 |
5e | 6 | KNUT (R/4) | Verkaik F. | 02’37”80 | 01’15”10 |
6e | 5 | OFTE WELL (M/4) | Van Ooijen P. | 02’43”00 | 01’17”60 |
7e | 4 | PAPILLON DE NUIT (R/3) | Dekker Jon. | 02’47”70 | 01’19”90 |
- vader winnaar: Chaparal de Vandel
- moeder winnaar: Solecita
- trainer: J.W.M. Engwerda
- eigenaar: Stal Long Island
- fokker: gefokt in Frankrijk
De foto's van deze koers.

