de koersen van: 04-10-2025.
3
PRIX ZWANENBURG PROJECTEN.
datum koers: 04-10-2025
starttijd: 18.44 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 3.300,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Montebello | Micha Brouwer |
| 2 | Pirlo | Marciano Hauber |
| 3 | Paulo Greenwood | Mats Wester |
| 4 | Valerio Massimo | Jeroen Offeringa |
| 5 | Popcorn Vrijthout | Frans van der Blonk |
| 6 | Patrick J | Tom Kooyman |
| 7 | Palma Boko | Patrick de Haan |
| 8 | Orlaya | Chiel Wildhagen |
| 9 | Paddy Lin | Niels Jongejans |
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlaya | 1.16,6 | € 1.350,00 | M.J.H. Wildhagen | 2100 | 3.2 | 8 |
| 2 | Pirlo | 1.16,6 | € 600,00 | M. Hauber | 2100 | 7.6 | 2 |
| 3 | Popcorn Vrijthout | 1.17,4 | € 350,00 | F.W. van der Blonk | 2100 | 20.8 | 5 |
| 4 | Paulo Greenwood | 1.17,6 | € 250,00 | M. Wester | 2100 | 31.9 | 3 |
| 5 | Paddy Lin | 1.17,6 | € 200,00 | N. Jongejans | 2100 | 4.7 | 9 |
| 6 | Patrick J | 1.17,7 | € 150,00 | T.H. Kooyman | 2100 | 8.7 | 6 |
| 7 | Valerio Massimo | 1.17,9 | € 100,00 | J. Offeringa | 2100 | 31.7 | 4 |
| 8 | Palma Boko | 1.19,1 | € 0,00 | P. de Haan | 2100 | 28.7 | 7 |
| 9 | Montebello | 1.19,2 | € 0,00 | M. Brouwer | 2100 | 3.8 | 1 |
- vader winnaar: Donato Hanover
- moeder winnaar: Barreltje
- trainer: P. de Haan
- eigenaar: J.A. Onderwater
- fokker: D.P. Couperus