de koersen van: 03-05-2025.
Kw 2
Kwalificatieproef 2.
datum koers: 03-05-2025
starttijd: 17.55 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 0,–
soort koers: Non PMU
common pool: nee
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | |
---|---|---|
1 | Littleton | Andre Bakker |
2 | Orenda Petnic | Jan Thijs de Jong |
3 | Jaccomo | Robbin Bot |
4 | Far West Font | Dion Tesselaar |
5 | Orlando Lobell | Finn Verkaik |
6 | Koos Koets | Chiel Wildhagen |
De uitslag van deze koers.
nr. | paard | Km tijd | rijder | afstand | startnr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Lobell | 1.15,2 | F. Verkaik | 2.100m | 5 |
2 | Far West Font | 1.15,6 | D.P. Tesselaar | 2.100m | 4 |
3 | Koos Koets | 1.16,0 | Ch. Wildhagen | 2.100m | 6 |
4 | Jaccomo | 1.17,0 | R. Bot | 2.100m | 3 |
5 | Orenda Petnic | 1.18,0 | J.T. de Jong | 2.100m | 2 |
n.s. | Littleton | – | A. Bakker | 2.100m | 1 |
- vader winnaar: International Moni
- moeder winnaar: Vizira Mil
- trainer: H.W. Langeweg
- eigenaar: van Bellen Beheer BV
- fokker: van Bellen Beheer BV
De foto's van deze koers.
