de koersen van: 01-03-2025.
Kw 3
Kwalificatieproef 3.
datum koers: 01-03-2025
starttijd: 18.15 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 0,–
soort koers: Non PMU
common pool: nee
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | |
---|---|---|
1 | Mowgli Hanover | Jan Thijs de Jong |
2 | King of Swing | Jaap van Rijn |
3 | Hirondina Queen | Tom Kooyman |
4 | Omerta Boko | Michel Rothengatter |
De uitslag van deze koers.
nr. | paard | Km tijd | rijder | afstand | startnr |
---|---|---|---|---|---|
Voldoende | Omerta Boko | 1.15,6 | M.F. Rothengatter | 2100 | 4 |
Voldoende | King of Swing | 1.15,7 | J. van Rijn | 2100 | 2 |
Voldoende | Mowgli Hanover | 1.16,2 | J.T. de Jong | 2100 | 1 |
N.S. | Hirondina Queen | 1- | T.H. Kooyman | 2100 | 3 |
- vader winnaar: Face Time Bourbon
- moeder winnaar: Arctic Model
- trainer: M.F. Rothengatter
- eigenaar: Stal de Rolleman
- fokker: gefokt in Zweden