de koersen van: 01-03-2025.
Kw 2
Kwalificatieproef 2.
datum koers: 01-03-2025
starttijd: 18.00 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 0,–
soort koers: Non PMU
common pool: nee
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
Paard | Rijder | |
---|---|---|
1 | Pandora Flevo | Bas Crebas |
2 | Pantani Starlake | Jaap van Rijn |
3 | Ozosnel Starlake | Dion Tesselaar |
4 | Odilia Petnic | Jan Thijs de Jong |
5 | Miss Delila Alki | Finn Verkaik |
De uitslag van deze koers.
nr. | paard | Km tijd | rijder | afstand | startnr |
---|---|---|---|---|---|
Voldoende | Ozosnel Starlake | 1.18,3 | D.P. Tesselaar | 2100 | 3 |
Voldoende | Pantani Starlake | 1.18,3 | J. van Rijn | 2100 | 2 |
Voldoende | Odilia Petnic | 1.18,5 | J.T. de Jong | 2100 | 4 |
Voldoende | Pandora Flevo | 1.21,9 | B.J. Crebas | 2100 | 1 |
N.S. | Miss Delila Alki | 1.19,4 | F. Verkaik | 2100 | 5 |
- vader winnaar: Every Time Bourbon
- moeder winnaar: Handsome Starlake
- trainer: D.P. Tesselaar
- eigenaar: Starlake Stable
- fokker: Mw. E.C.J. Reus / Starlake Stable