de koersen van: 18-10-2025.
1
PRIX ROMY GROENHOF.
datum koers: 18-10-2025
starttijd: 18.05 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 2.200,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Popcorn Vrijthout | Chiel Bos (lp) |
| 2 | Pirlo | Marciano Hauber |
| 3 | Valerio Massimo | André Bakker |
| 4 | Nathalie Meadow | Jim Veldman |
| 5 | Oakley Wood | Jaap van Rijn |
| 6 | Orlaya | Chiel Wildhagen |
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder |
|---|---|---|---|
| 1e | 5 | OAKLEY WOOD (R/4) | Jaap van Rijn |
| 2e | 4 | NATHALIE MEADOW (M/5) | Jim Veldman |
| 3e | 2 | PIRLO (H/3) | Marciano Hauber |
| 4e | 1 | POPCORN VRIJTHOUT (M/3) | Chiel Bos |
| 5e | 3 | VALERIO MASSIMO (H/3) | André Bakker |
- vader winnaar: Muscle Mass
- moeder winnaar: Proud Wood
- trainer: A.W. Bosscha
- eigenaar: K. de Wrede
- fokker: K. de Wrede
De foto's van deze koers.