de koersen van: 18-09-2025.
Kw 3
Kwalificatieproef 3.
datum koers: 18-09-2025
starttijd: 17.35 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 0,–
soort koers: Non PMU
common pool: nee
challenge: Geen challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Macho Kingsdeep | Jaap van Rijn |
| 2 | Montoya Transs R | Dion Tesselaar |
| 3 | Jalinka Tuilerie | Tom Kooyman |
| 4 | Ogene Bros | Jim Veldman |
| 5 | Ladra di Malavita | Danny Brouwer |
| 6 | Fly Equos Jet | Niels Jongejans |
| 7 | Far Wise As | Paul Hagoort |
| 8 | Girolamo | Andre Bakker |
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | rijder | afstand | startnr |
|---|---|---|---|---|---|
| Voldoende | Jalinka Tuilerie | 1.16,1 | T.H. Kooyman | 2100 | 3 |
| Voldoende | Far Wise As | 1.13,0 | P.J.P. Hagoort | 2100 | 7 |
| Voldoende | Ogene Bros | 1.14,2 | J.G. Veldman | 2100 | 4 |
| Voldoende | Fly Equos Jet | 1.13,6 | N. Jongejans | 2100 | 6 |
| Voldoende | Girolamo | 1.15,8 | A. Bakker | 2100 | 8 |
| Voldoende | Macho Kingsdeep | 1.17,4 | J. van Rijn | 2100 | 1 |
| Voldoende | Montoya Transs R | 1.14,7 | D.P. Tesselaar | 2100 | 2 |
| Voldoende | Ladra di Malavita | 1.15,1 | D. Brouwer | 2100 | 5 |
- vader winnaar: Face Time Bourbon
- moeder winnaar: Temple Blue Chip
- trainer: P.J.P. Hagoort
- eigenaar: Bruni Racing Team AB
- fokker: gefokt in Italië