de koersen van: 11-09-2025.
5
KWALITEIT STABLES YEARLING SALE CUP 2025 (Merries).
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Rebel Invicta | Dion Tesselaar |
| 2 | Ricky Vitanova | Niels Jongejans |
| 3 | Robine E | Jaap van Rijn |
| 4 | Ranomi Flevo | Chiel Wildhagen |
| 5 | Roos Flevo | Jim Veldman |
| 6 | Rosalind Boko | Luit de Vries |
| 7 | Rosemary Boko | Robin Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Van de zeven merries die aantreden was Rosemary Boko de enige die haar proef won. Helaas maakte ze bij haar debuut, net als op een na alle andere starters in die koers, een fout. Ze kan zich hier herstellen. Ranomi Flevo deed tweemaal de test, de laatste keer sprong ze in de slotmeters als tweede paard weg en was ze op weg naar een tijd hoog in de 1.15. Rosalind Boko had in haar proef lang de kop en tikte als goede tweede aan. Ook Rebel Invicta voerde in de test het veld even aan in een eerste kilometer van 1.17,5. Hij verloor daarna wat meters. Ricky Vitanova en Robine E lagen in hun respectievelijke proeven steeds rond de vijfde plek in het veld. Roos Flevo deed twee proeven, in de eerste lag ze steeds tweede en in de tweede werd ze vierde. Een lastige puzzel.
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Vitanova | 1.15,7 | € 7.500,00 | N. Jongejans | 1609 | 19.2 | 2 |
| 2 | Rosemary Boko | 1.15,7 | € 3.750,00 | R. Bakker | 1609 | 1.8 | 7 |
| 3 | Roos Flevo | 1.15,9 | € 1.750,00 | J.G. Veldman | 1609 | 22.4 | 5 |
| 4 | Robine E | 1.16,1 | € 1.000,00 | J. van Rijn | 1609 | 9.9 | 3 |
| 5 | Ranomi Flevo | 1.16,2 | € 450,00 | M.J.H. Wildhagen | 1609 | 7 | 4 |
| 6 | Rosalind Boko | 1.16,4 | € 300,00 | L. de Vries | 1609 | 13.8 | 6 |
| 7 | Rebel Invicta | 1.16,7 | € 250,00 | D.P. Tesselaar | 1609 | 4.8 | 1 |
- vader winnaar: International Moni
- moeder winnaar: Keeely Queen ER
- trainer: P.J.P. Hagoort
- eigenaar: Paardensportcentrum Vita Nova
- fokker: Paardensportcentrum Vita Nova
De foto's van deze koers.