de koersen van: 11-09-2025.
3
PRIX GARETH BOKO.
datum koers: 11-09-2025
starttijd: 19.26 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 3.300,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Muse Royale | Maykel den Dubbelden (lp) |
| 2 | Littleton | Andre Bakker |
| 3 | The Grand Rex | Michel Rothengatter |
| 4 | Piet Schermer | Jeffrey Mieras |
| 5 | Orlaya | Chiel Wildhagen |
| 6 | Ozosnel | Danny den Dubbelden |
| 7 | Playboy Supreme | Peter Wortel |
| 8 | Oakley Wood | Robin Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
The Grand Rex was na een goede proef meteen favoriet bij zijn debuut in Berlijn, maar de hengst had daar zichtbaar moeite met de bochten en sprong meerdere malen. Zonder fouten zal hij af moeten rekenen met Oakley Wood, die al tijden voor een zege staat. Piet Schermer bleef de laatste keer in een koers die uitmondde in een massasprint steken op een vierde plek in een aansprekende tijd. Orlaya keert terug na een pauze, op haar proef af moet ze hier mogelijkheden hebben.
onze tip: OAKLEY WOOD (8) – THE GRAND REX (3) – PIET SCHERMER (4)
outsiders: Orlaya (5)
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlaya | 1.15,0 | € 1.350,00 | M.J.H. Wildhagen | 2100 | 29.4 | 5 |
| 2 | The Grand Rex | 1.15,2 | € 600,00 | M.F. Rothengatter | 2100 | 4.6 | 3 |
| 3 | Oakley Wood | 1.15,5 | € 350,00 | R. Bakker | 2100 | 1.7 | 8 |
| 4 | Piet Schermer | 1.16,0 | € 250,00 | J.H. Mieras | 2100 | 3.7 | 4 |
| 5 | Muse Royale | 1.16,7 | € 200,00 | M.G. den Dubbelden | 2100 | 61.3 | 1 |
| 6 | Ozosnel | 1.17,0 | € 150,00 | D. den Dubbelden | 2100 | 30.7 | 6 |
| 7 | Littleton | 1.18,0 | € 100,00 | A. Bakker | 2100 | 31.9 | 2 |
| Niet gestart | Playboy Supreme | € 0,00 | P.L.E. Wortel | 2100 | 7 |
- vader winnaar: Donato Hanover
- moeder winnaar: Barreltje
- trainer: P. de Haan
- eigenaar: J.A. Onderwater
- fokker: D.P. Couperus
De foto's van deze koers.