de koersen van: 11-01-2025.
2
Prix Jaap van Rijn - Champion 2024.
datum koers: 11-01-2025
starttijd: 18.46 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 4.400,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Racer Challenge
De paarden van deze koers.
| Nr | Paard | Rijder |
|---|---|---|
| 1 | Kolk P | Niels van der Tol (lp) |
| 2 | Nervolo | Chiel Wildhagen |
| 3 | Fascination | Micha Brouwer |
| 4 | Overdrive Steel | Thomas Bos |
| 5 | Max ter Sype | Ron Kooyman |
| 6 | Nero Hollandia | Dion Tesselaar |
| 7 | Novastar Draviet | Patrick de Haan |
| 8 | Michelle W | Jim Veldman |
| 9 | Mister BB | Frans van der Blonk |
| 10 | Oh Marie | Bas Crebas |
| 11 | Nina Beuckenswijk | Kurt Roeges |
| 12 | Nirvana Fashion | Robin Bakker |
| 13 | Napoli | Rob de Vlieger |
| 14 | Mystical Spell S | Andre Bakker |
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overdrive Steel | 1.14,4 | € 2.000,00 | T. Bos | 2100 | 37 | 4 |
| 2 | Nero Hollandia | 1.14,5 | € 750,00 | D.P. Tesselaar | 2100 | 5.3 | 6 |
| 3 | Kolk P | 1.14,6 | € 500,00 | N.H. van der Tol | 2100 | 84 | 1 |
| 4 | Napoli | 1.14,7 | € 300,00 | R.T. de Vlieger | 2100 | 3.1 | 13 |
| 5 | Nina Beuckenswijk | 1.14,8 | € 200,00 | K.L.C. Roeges | 2100 | 13.8 | 11 |
| 6 | Mister BB | 1.15,0 | € 150,00 | F.W. van der Blonk | 2100 | 84 | 9 |
| 7 | Fascination | 1.15,0 | € 100,00 | M. Brouwer | 2100 | 8.5 | 3 |
| 8 | Nervolo | 1.15,1 | € 0,00 | M.J.H. Wildhagen | 2100 | 73.5 | 2 |
| 9 | Oh Marie | 1.15,1 | € 0,00 | B.J. Crebas | 2100 | 37 | 10 |
| 10 | Novastar Draviet | 1.15,2 | € 0,00 | P. de Haan | 2100 | 14.4 | 7 |
| 11 | Nirvana Fashion | 1.15,5 | € 0,00 | R. Bakker | 2100 | 26.2 | 12 |
| 12 | Mystical Spell S | 1.15,6 | € 0,00 | A. Bakker | 2100 | 12.8 | 14 |
| 13 | Michelle W | 1.18,7 | € 0,00 | J.G. Veldman | 2100 | 8 | 8 |
| Ingehouden | Max ter Sype | € 0,00 | R. Kooyman | 2100 | 12.6 | 5 |
- vader winnaar: Propulsion
- moeder winnaar: Georgeous Love
- trainer: Th. Bos
- eigenaar: Th. Bos
- fokker: gefokt in Zweden
De foto's van deze koers.