de koersen van: 10-10-2026.
8
PRIX D'ALKMAAR.
datum koers: 10-10-2026
starttijd: 21.52 uur
afstand: 1.609 meter
soort start: autostart
dotering: € 2.200,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Racer Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Rex Scott | Dion Tesselaar |
| 2 | Patrick J | Micha Brouwer |
| 3 | Pasion d’Oro | Jaap van Rijn |
| 4 | Paul Schermer | Erwin Bot |
| 5 | Pepper Dragon | Jeffrey Mieras |
| 6 | Olympia Lady | John Dekker |
| 7 | Nance BB | Frans van der Blonk |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Over de mijl is Pasion d’Oro een macht. Dat bewees hij al op Duindigt, waar de bochten hem ook toen en zeker de laatste keer niet lagen. Dat is in Wolvega beter. Paul Schermer liep de laatste keer onopvallend een hele goede koers, hij heeft de klasse om hier de lijn door te trekken. Pepper Dragon liet de laatste keer de fouten achterwege en leidde van start tot finish. De iets scherpere afstand lijkt niet in zijn nadeel. Patrick J eindigde de laatste keer weer enorm en wordt per start beter. Rex Scott heeft een mooi startnummer voor deze afstand, dat kan een voordeel zijn.
onze tip: PASION D’ORO (3) – PAUL SCHERMER (4) – PEPPER DRAGON (5)
outsiders: Patrick J (2), Rex Scott (1)
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepper Dragon | 1.12,7 | € 1.000,00 | J.H. Mieras | 1609 | 3 | 5 |
| 2 | Patrick J | 1.12,8 | € 400,00 | M. Brouwer | 1609 | 6.1 | 2 |
| 3 | Rex Scott | 1.13,1 | € 200,00 | D.P. Tesselaar | 1609 | 8.3 | 1 |
| 4 | Paul Schermer | 1.13,6 | € 150,00 | E. Bot | 1609 | 8.6 | 4 |
| 5 | Nance BB | 1.13,9 | € 120,00 | F.W. van der Blonk | 1609 | 31.9 | 7 |
| 6 | Olympia Lady | 1.14,5 | € 80,00 | J.T.S. Dekker | 1609 | 18 | 6 |
| Ingehouden | Pasion d’Oro | € 0,00 | J. van Rijn | 1609 | 2.7 | 3 |
- vader winnaar: Booster Winner
- moeder winnaar: Kristy Dragon
- trainer: D.P. Tesselaar
- eigenaar: Dragon Trotters BV
- fokker: Dragon Trotters BV
De foto's van deze koers.