de koersen van: 06-11-2025.
1
PRIX IT'S TOUGH.
datum koers: 06-11-2025
starttijd: 18.50 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 2.200,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Paninyo Draviet | Chiel Wildhagen |
| 2 | Ohayou | Niels Jongejans |
| 3 | Palma Boko | Patrick de Haan |
| 4 | Corsa’s Titan | Tom Kooyman |
| 5 | Odessa Greenwood | Patrick van Ooijen |
| 6 | Gurion Font | Björn van den Berg |
| 7 | Peter B Swagerman | Frans van der Blonk |
| 8 | Oakley Wood | Robin Bakker |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Gurion Font verdedigt zijn ongeslagen status. Hij zal ondermeer af moeten rekenen met de traininsgenoot Corsa’s Titan die hier bij zijn debuut sterk won en die na nog twee starts even aan de kant is gegaan. Oakley Wood won de laatste keer en doet normaal weer mee voor een trioklassering. Dat laatste geldt ook voor Peter B Swagerman die de laatste keer in een sterker veld goed liep.
onze tip: GURION FONT (6) – OAKLEY WOOD (8) – CORSA’S TITAN (4)
outsiders: Peter B Swagerman (7), Odessa Greenwood (5)
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurion Font | 1.14,8 | € 1.000,00 | B.J. van den Berg | 2100 | 2 | 6 |
| 2 | Oakley Wood | 1.15,0 | € 400,00 | R. Bakker | 2100 | 3.8 | 8 |
| 3 | Corsa’s Titan | 1.15,1 | € 200,00 | T.H. Kooyman | 2100 | 3.4 | 4 |
| 4 | Odessa Greenwood | 1.15,3 | € 150,00 | P. van Ooijen | 2100 | 32.7 | 5 |
| 5 | Palma Boko | 1.15,5 | € 120,00 | P. de Haan | 2100 | 40.6 | 3 |
| 6 | Peter B Swagerman | 1.15,7 | € 80,00 | F.W. van der Blonk | 2100 | 14.8 | 7 |
| 7 | Ohayou | 1.16,0 | € 50,00 | N. Jongejans | 2100 | 42.3 | 2 |
| Niet gestart | Paninyo Draviet | € 0,00 | M.J.H. Wildhagen | 2100 | 1 |
- vader winnaar: Village Mystic
- moeder winnaar: Silhouette Spin
- trainer: J.W.M. Engwerda
- eigenaar: P.P. Davidson
- fokker: gefokt in Italië
De foto's van deze koers.