de koersen van: 01-11-2025.
koers 1
Prix Bouwbedrijf de Vries.
datum koers: 01-11-2025
starttijd: 18.20 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 2.200 euro,–
soort koers: Non PMU
common pool: ja
challenge: Merwestaal Talent Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Germanicus | Dion Tesselaar |
| 2 | Pete S Boko | André Bakker |
| 3 | Manonthemoon | Robin Bakker |
| 4 | Pantani Starlake | Tom Kooyman |
| 5 | Pay the Chicken | Hugo Langeweg |
| 6 | Minke | John Dekker |
| 7 | Presley Boko | Michel Rothengatter |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Germanicus keerde onlangs in een kwalificatieproef terug na een blessure en maakte indruk door als enige de Derbywinnaar Paranoh Newport bij te benen. Hij mist de ervaring van andere vormpaarden in deze koers, maar op grond van die test af is hij hier onze favoriet. Presley Boko won zijn eerste twee starts op pure macht. Pantani Starlake maakte een sterk winnend debuut nadat hij na de proef alle tijd kreeg om iets sterker te worden. Hij klopte die dag Man in the Moon die eveneens goed liep. Minke won vorige week van kop af en treft nu een beduidend sterker veld dan die dag.
onze tip: GERMANICUS (1) – PRESLEY BOKO (7) – PANTANI STARLAKE (4)
outsiders: Man on the Moon (3), Minke (6)
De uitslag van deze koers.
| Plaats | Nr. | Paarden (geslacht/leeftijd) | Rijder | Tijd | Racetijd/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1 | GERMANICUS (H/3) | Dion Tesselaar | 02’36”80 | 01’14”70 |
| 2e | 7 | PRESLEY BOKO (R/3) | Michel Rothengatter | 02’37”50 | 01’15”00 |
| 3e | 3 | MAN ON THE MOON (H/3) | Robin Bakker | 02’37”90 | 01’15”20 |
| 4e | 4 | PANTANI STARLAKE (R/3) | Tom Kooyman | 02’39”60 | 01’16”00 |
| 5e | 6 | MINKE (M/3) | John Dekker | 02’40”30 | 01’16”30 |
| 6e | 2 | PETE S BOKO (R/3) | André Bakker | 02’41”10 | 01’16”70 |
| 7e | 5 | PAY THE CHICKEN (R/3) | Hugo Langeweg | 02’41”20 | 01’16”80 |
- vader winnaar: Googoo Gaagaa
- moeder winnaar: Daarling AM
- trainer: D.P. Tesselaar
- eigenaar: Alja BV
- fokker: gefokt in Duitsland
De foto's van deze koers.