de koersen van: 26-10-2025.
koers 6
Prix Slagerij Menno Hoekstra.
datum koers: 26-10-2025
starttijd: 19.09 uur
afstand: 2.100 meter
soort start: autostart
dotering: € 4400 euro,–
soort koers: PMU
common pool: ja
challenge: Racer Challenge
De paarden van deze koers.
| Paard | Rijder | |
|---|---|---|
| 1 | Olwina Meerswal | Bjorn van den Berg (lp) |
| 2 | Madame Dream | Christa Louwersheimer (lp) |
| 3 | Radinka Vrijthout | Niels Heijnen (lp) |
| 4 | Jor di Grou | Niels van der Tol (lp) |
| 5 | Onze Rinusdelange | Dion Tesselaar |
| 6 | Onyx Stardust | Micha Brouwer |
| 7 | E Lady Ris | Stefan Schoonhoven |
| 8 | Leo GS | Caroline Aalbers |
| 9 | Kristal | Luit de Vries |
De tips van onze expert Hans Sinnige.
Onze Rinusdelange kan ook in Wolvega winnen, zagen we de laatste keer. Hij begint hard en dat heeft hij voor op Kristal, die altijd van achteraf moet komen en de laatste keer eindelijk eens een heel veld in de slotmeters voorbij liep. Onyx Stardust zag het Zweedse seizoen mislukken door ziekte, maar op Derbydag liet hij zien dat hij heel wat in zijn mars heeft. Normaal gaat de strijd om de winst tussen dit drietal.
onze tip: ONYX STARDUST (6) – ONZE RINUSDELANGE (5) – KRISTAL (9)
outsiders: E Lady Ris (7), Madame Dream (2)
De uitslag van deze koers.
| nr. | paard | Km tijd | prijs | rijder | afstand | COTE | startnr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onze Rinusdelange | 1.15,6 | € 2.000,00 | D.P. Tesselaar | 2100 | 1.7 | 5 |
| 2 | Leo GS | 1.16,0 | € 750,00 | C.D. Aalbers | 2100 | 87.4 | 8 |
| 3 | E Lady Ris | 1.16,1 | € 500,00 | S. Schoonhoven | 2100 | 27.3 | 7 |
| 4 | Olwina Meerswal | 1.16,2 | € 300,00 | B.J. van den Berg | 2100 | 37.1 | 1 |
| 5 | Kristal | 1.16,4 | € 200,00 | L. de Vries | 2100 | 4.2 | 9 |
| 6 | Radinka Vrijthout | 1.16,7 | € 150,00 | N. Heijnen | 2100 | 29.4 | 3 |
| 7 | Jor di Grou | 1.17,2 | € 100,00 | N.H. van der Tol | 2100 | 64.3 | 4 |
| 8 | Onyx Stardust | 1.23,3 | € 0,00 | M. Brouwer | 2100 | 4.5 | 6 |
| Galop | Madame Dream | € 0,00 | F.C. Louwersheimer | 2100 | 56 | 2 |
- vader winnaar: Hans Hazelaar
- moeder winnaar: Varenna
- trainer: D.P. Tesselaar
- eigenaar: W.J.J. Swart
- fokker: W.J.J. Swart
De foto's van deze koers.